Zandvoort -
Juara bertahan Lando Norris merebut pole position dalam kualifikasi Formula 1 GP Belanda 2026. Pebalap McLaren itu mengungguli pebalap Mercedes yang juga kompatriotnya, George Russell.
Dalam sesi yang berlangsung di Zandvoort, Sabtu (22/8), Norris menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 11,163 detik. Russell, yang sukses memenangkan sprint race beberapa jam sebelumnya, harus puas di grid kedua dengan catatan waktu 1 menit 11,265 detik.
"Jujur saja, saya agak terkejut. Itu putaran yang bagus; saya memacu mobil dengan maksimal karena Anda bisa melihat betapa ketat persaingannya-selisih 0,01-0,02 detik saja bisa membuat perbedaan besar pada akhirnya," ujar Norris, dikutip BBC.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah peningkatan performa yang baik dibanding tadi pagi, saat kami sempat agak kesulitan. Kami benar-benar merasa sangat kuat. Tim telah bekerja dengan baik, jadi apresiasi patut diberikan kepada mereka atas upaya memaksimalkan potensi mobil, dan hal itu sangat membantu saya hari ini."
"Di sirkuit seperti Zandvoort, Anda butuh kepercayaan diri yang tinggi terhadap mobil dan keinginan untuk memacu mobil dengan agresif. Saya merasa bisa melakukan hal itu lebih baik hari ini dan hasilnya memuaskan. Saya menantikan balapan besok. Ini selalu menjadi salah satu ajang terbaik. Semoga kami bisa menyuguhkan tontonan yang menarik," tegas Norris.
Rekan setim Russell, yakni Kimi Antonelli berada di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 11,296 detik. Oscar Piastri dari McLaren menempati posisi empat dengan catatan waktu 1 menit 11,305 detik.
Duo Ferrari, yakni Lewis Hamilton dan Charles Leclerc secara berurutan mengisi grid lima dan enam. Hamilton membukukan waktu 1 menit 11,494 detik, sedangkan Leclerc lebih lambat 0,064 detik di belakang rekan setimnya.
Max Verstappen, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, dan Arvid Lindblad melengkapi 10 besar. Balapan utama GP Belanda akan digelar Minggu (23/8) pukul 20.00 WIB.
Hasil Kualifikasi F1 GP Belanda 2026
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m12.695s | 1m11.628s | 1m11.163s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.924s | 1m11.959s | 1m11.265s |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.022s | 1m11.915s | 1m11.296s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m12.610s | 1m11.641s | 1m11.305s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m12.673s | 1m11.970s | 1m11.494s |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m13.064s | 1m11.910s | 1m11.558s |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.290s | 1m11.874s | 1m11.618s |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m13.392s | 1m12.301s | 1m11.733s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m13.142s | 1m12.433s | 1m12.079s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m13.074s | 1m12.525s | 1m12.185s |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.115s | 1m12.616s | |
| 12 | Yuki Tsunoda | JAP | Racing Bulls | 1m13.085s | 1m12.627s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m13.188s | 1m12.797s | |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m13.322s | 1m12.800s | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m13.544s | 1m13.137s | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m13.552s | 1m13.182s | |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m13.574s | ||
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.650s | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.818s | ||
| 20 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m13.826s | ||
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m14.371s | ||
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m14.600s |
(adp/mrp)