Hasil sprint race MotoGP Inggris 2026: Jorge Martin juara, Ogura finis kedua - ANTARA News Bangka Belitung
Jakarta (ANTARA) - Pebalap Aprilia, Jorge Martin juara sprint MotoGP Inggris 2026 setelah melesat sejak start untuk memimpin seluruh 10 putaran di Sirkuit Silverstone, Sabtu (8/8) WIB.
Martin mengawali balapan dengan sempurna untuk mempertahankan posisi terdepan.
Ia mendapat tekanan dari Ai Ogura dan Fabio Di Giannantonio. Sementara itu, Marc Marquez naik ke posisi keempat setelah menyalip Marco Bezzecchi pada akhir lap pertama.
Pada lap ketiga, Martin melepaskan diri dari para rivalnya dan menjaga jarak sekitar 0,5 detik atas Ogura.
Di belakangnya, Marc kesulitan mengikuti Ogura dan Di Giannantonio hingga tertinggal 0,6 detik.
Situasi semakin sulit bagi Marc pada lap kelima. Bezzecchi memanfaatkan akselerasi kuat setelah tikungan untuk menyalip juara dunia tersebut. Tak berapa lama, Alex Marquez juga melewati Marc.
Di bagian depan, Alex Marquez tampil impresif. Ia berhasil melewati Di Giannantonio untuk merebut posisi keempat.
Pada lap terakhir, Marc kembali kehilangan posisi setelah disalip Franco Morbidelli sehingga turun ke urutan kesembilan.
Martin akhirnya melintasi garis finis sebagai pemenang sprint tanpa pernah kehilangan posisi terdepan sejak start. Ogura finis kedua, sedangkan Bezzecchi di posisi ketiga.
Hasil sprint race MotoGP Inggris 2026 pada Sabtu (8/8/2026):
| Posisi | Nama | Tim | Waktu/jarak | Poin |
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 19:49.066 detik | 12 |
| 2 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | +1.530 detik | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +3.974 detik | 7 |
| 4 | Alex Marquez | Gresini Ducati | +6.956 detik | 6 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati | +8.651 detik | 5 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | +10.745 detik | 4 |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +10.826 detik | 3 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati | +12.539 detik | 2 |
| 9 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | +13.965 detik | 1 |
| 10 | Diego Moreira | Pro Honda LCR | +13.992 detik | |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM | +14.142 detik | |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +14.344 detik | |
| 13 | Jack Miller | Pramac Yamaha | +14.540 detik | |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | +15.213 detik | |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +16.892 detik | |
| 16 | Alex Rins | Monster Yamaha | +20.194 detik | |
| 17 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | +23.722 detik | |
| 18 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +24.380 detik | |
| 19 | August Fernandez | Yamaha Factory Racing | +27.593 detik | |
| 20 | Toprak Razgatliolu | Pramac Yamaha | +34.332 detik | |
| NC | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 5 laps | |
| NC | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 3 laps | |
|
NC |
Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing | 0 laps |
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.